Seoul, chuncheon, Suwon 4 Night 5 Days

Reviews

No reviews yet

Duration

Max People

10

Min Age

Tour Type

Description

Hotel

Seoul: Travelodge Myeongdong Euljiro (***) or similar

Calendar & Prices

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
28
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
29
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
30
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
29
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
30
$1890.00

Seoul, chuncheon, Suwon

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 10 tickets
General price: Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1890.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1890.00 / ticket
  • guests = 3 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1420.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1420.00 / ticket
  • guests = 4 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1230.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1230.00 / ticket
  • guests = 5 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1080.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1080.00 / ticket
  • guests = 6 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1050.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1050.00 / ticket
  • guests = 7 Price Only Adults 12+ (12+ years) $1030.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $1030.00 / ticket
  • guests = 8 Price Only Adults 12+ (12+ years) $990.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $990.00 / ticket
  • guests = 9 Price Only Adults 12+ (12+ years) $920.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $920.00 / ticket
  • guests = 10 Price Only Adults 12+ (12+ years) $900.00 / ticket | Child Less Than 5 (0-5 years) $900.00 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2025
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2025
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2025
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2026
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2026
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2026
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Tour Plan

Day 1

  • After arriving Incheon Airport, visit Nami Island
  • Visit Gangchon Rail Park
  • Transfer to hotel, check in & free time
Meals B: X L: O D: O

Day 2

  • Hotel pick up and visit Gyeongbokgung Palace - wearing hanbok
  • Visit Seoul Central Mosque
  • Visit Hongdae
  • Visit Yeouido Han River Park - Take Han River Cruise
  • Back to the hotel and enjoy free time
Meals B: Hotel L: O D: O

Day 3

  • Hotel pick up and visit Namdaemun Market
  • Visit N Seoul Tower (including round trip cable car+observatory)
  • Visit Myeongdong
  • Enjoy a performance of Nanta
  • Back to the hotel and enjoy free time
Meals B: Hotel L: O D: O

Day 4

  • Hotel pick up and visit Suwon Hwaseong Fortress
  • Visit Suwon Starfield Library
  • Visit Korean Folk Vilalge
  • Back to the hotel and enjoy free time
Meals B: Hotel L: O D: O

Day 5

  • Free time until hotel check out
  • Hotel pick up and transfer to Incheon Airport
  • Visit Korean Folk Vilalge
  • Departure from Incheon Airport
Meals B: Hotel L: X D: X

Highlights

What’s Included

  • Accommodation with daily breakfast
  • Meals indicated
  • 500ml bottle of water per day
  • Private tour with English speaking local guide
  • Private van / bus with driver for airport and guided tour
  • Entrance fees to all attractions
  • Wearing hanbok at Gyeongbokgung Palace
  • N Seoul Tower Cable Car & Observatory Admission tickets
  • Watch Nanta
  • Take Han River Cruise
  • All tips and taxes
  • International airplane tickets
  • Beverage during meals
  • Travel insurance
  • Any Visa fees
  • Personal expenses

Conditions

  • The accommodations and tours are customizable to meet halal requirements.
  • Rates are subject to availability, and special requests can be made for any specific halal services.
  • The program does not apply to the festive season (December 20th to January 15th). Special requests can be made for bookings during this period.
How do I make a booking on your website?
To make a booking, simply enter your travel destination and dates in the search bar on our homepage. Browse through the available options and select the one that best suits your needs. Click on “Book Now,” fill in your details, and complete the payment process. You will receive a confirmation email shortly after.
Browse through the available options and select the one that best suits your needs. Click on “Book Now,” fill in your details, and complete the payment process. You will receive a confirmation email shortly after.
Click on “Book Now,” fill in your details, and complete the payment process. You will receive a confirmation email shortly after. The best destinations for honeymoon are Kerala, Goa, Uttarakhand, Andaman Islands, and Kashmir.
To make a booking, simply enter your travel destination and dates in the search bar on our homepage. Browse through the available options and select the one that best suits your needs. Click on “Book Now,” fill in your details, and complete the payment process. You will receive a confirmation email shortly after.
please, select date first